Certains terrains ont été vendus, d’autres divisés, il est préférable de se renseigner en mairie. Vous pouvez également consultez le document ci-joint en cliquant ici
PRIX TERRAINS
| N°Lot | Superficie | Prix |
| 3 | 1200 m2 | 54 500 € |
| 5A | 504 m2 | 29 500 € |
| 5B | 425 m2 | 28 500 € |
| 7 | 1350 m2 | 61 500 € |
| 9 | 1049 m2 | 53 500 € |
| 11 | 1529 m2 | 71 500 € |
| 12 | 1225 m2 | 61 500 € |
| 13 | 1341 m2 | 66 500 € |
| 14 | 1577 m2 | 71 500 € |
| 16A | 488 m2 | 32 500 € |
| 16B | 586 m2 | 34 500 € |
| 16C | 584 m2 | 34 500 € |
