Certains terrains ont été vendus, d’autres divisés, il est préférable de se renseigner en mairie.
PRIX TERRAINS
| N°Lot | Superficie | Prix |
| 3 | 1200 m2 | 42000 € |
| 5A | 504 m2 | 17000 € |
| 5B | 425 m2 | 17000 € |
| 7 | 1350 m2 | 46000 € |
| 9 | 1049 m2 | 38000 € |
| 11 | 1529 m2 | 54000 € |
| 12 | 1225 m2 | 44000 € |
| 13 | 1341 m2 | 44000 € |
| 14 | 1577 m2 | 54000 € |
| 16A | 488 m2 | 17000 € |
| 16B | 586 m2 | 17000 € |
| 16C | 584 m2 | 21000 € |
